|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM ROSTER 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM NAME: | Lightning Nuss | GRADE/AGE/ABILITY | 8th grade/13U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST NAME | LAST NAME | PHONE | UNIFORM# | SCHOOL | Position | HEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Emily | DeFelice | (516)799-0939 | 21 | St. Rose of Lima | G | 5'0" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Emily | Conlon | (516)797-1883 | 31 | St. Rose of Lima | F | 5'6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauren | Hammersley | (516)233-2101 | 15 | Garden City Middle School | G | 5'3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte | Cooney | (516)804-3711 | 10 | Saint Rose of Lima | G | 5'0" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachel | Katz | (516)313-1736 | 2,3 | G/F | 5'6" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ailish | Egan | (647)262-4244 | 32 | F | 5'9" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose | Mehani | 516 223 2626 | 1 | Merrick Avenue Middle School | G | 5'4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha | Leavey | (516)474-7493 | G/F | 5'6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaclyn | Corbin | (516) 557-5947 | G |
5'1" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauren | Nuss | (516)302-5957 | laurennuss@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||